mapDark-Space-Karte
Jeder stille Block, auf einer Karte
Wähle einen Block, fahre über das Adressraster und prüfe Eigentum, Aktivität und Reputation. Diese interaktive Demo läuft mit Beispieldaten – der Live-Kollektor liefert echte Ergebnisse hierher in Phase 2.
lockmap.ipdorm.com/explorer
185.65.23.0/24
Erstes /24 des Blocks · Zelle antippen zum Prüfen
AktivSchlummerndIm WechselReserviert
Live-Kollektordaten LIVE
Wird vom Kollektor-Server geladen…
Noch keine Daten – der erste automatische Scan läuft heute Nacht um 04:00 (TR-Zeit).
Aggregierte Nutzungsübersicht (Hosts / offene Hosts / Dormancy pro Block). Rohe IP-Daten und Eigentumsinformationen stehen unter Zugriffskontrolle – sie werden als Datenprodukt angeboten.
Verfolgte Blöcke (demo)
refreshNächster Scan: rollierend| Präfix | Region | Eigentümer | ASN | Status | Zuletzt gesehen | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.255.0.0/16 | RIPE · TR | Türk Telekom (legacy allocation) | AS9121 | Aktiv | heute | Sauber |
| 185.65.23.0/24 | RIPE · TR | Example Hosting A.Ş. | AS204095 | Schlummernd | vor 412 Tagen | Sauber |
| 176.33.0.0/16 | RIPE · TR | Example Telecom (retired) | AS15897 | Schlummernd | vor 860 Tagen | Gemischt |
| 192.76.8.0/24 | ARIN · US | Example Networks Inc. | AS19844 | Im Wechsel | vor 14 Tagen | Sauber |
| 103.21.244.0/22 | APNIC · SG | Example Cloud Pte. Ltd. | AS13335 | Aktiv | heute | Spam |
| 200.31.0.0/16 | LACNIC · BR | Example Telecom do Brasil | AS7738 | Schlummernd | vor 230 Tagen | Unbekannt |
| 41.202.0.0/16 | AFRINIC · ZA | Example ISP (PTY) Ltd | AS37100 | Im Wechsel | vor 60 Tagen | Unbekannt |
| 31.145.0.0/16 | RIPE · TR | Example University Network | AS15916 | Reserviert | vor 180 Tagen | Sauber |
Beispiel-Datensätze zur Veranschaulichung. Eigentum, ASN und Status sind Platzhalter – echte Daten kommen vom passiven Kollektor und den RIR-Registrierungen.