mapKaranlık alan haritası
Her sessiz blok, tek haritada
Bir blok seç, adres ızgarasının üzerine gel ve sahiplik, aktivite ve itibarı incele. Bu interaktif demo örnek verilerle çalışır — canlı kolektör 2. aşamada gerçek sonuçları buraya besleyecek.
lockmap.ipdorm.com/explorer
185.65.23.0/24
Bloğun ilk /24'ü · incelemek için hücrenin üzerine gel
AktifAtılGeçişteRezerve
Canlı kolektör verisi CANLI
Kolektör sunucusundan yükleniyor…
Henüz veri yok — ilk otomatik tarama bu gece 04:00'te (TR saati).
Blok başına toplu atıllık özeti (host / açık host / dormancy). IP düzeyinde ham veri ve sahiplik bilgisi erişim kontrolü altındadır — veri ürünü olarak sunulacaktır.
Takip edilen bloklar (demo)
refreshSonraki tarama: döner| Önek | Bölge | Sahip | ASN | Durum | Son görülme | İtibar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.255.0.0/16 | RIPE · TR | Türk Telekom (legacy allocation) | AS9121 | Aktif | bugün | Temiz |
| 185.65.23.0/24 | RIPE · TR | Example Hosting A.Ş. | AS204095 | Atıl | 412 gün önce | Temiz |
| 176.33.0.0/16 | RIPE · TR | Example Telecom (retired) | AS15897 | Atıl | 860 gün önce | Karma |
| 192.76.8.0/24 | ARIN · US | Example Networks Inc. | AS19844 | Geçişte | 14 gün önce | Temiz |
| 103.21.244.0/22 | APNIC · SG | Example Cloud Pte. Ltd. | AS13335 | Aktif | bugün | Spam |
| 200.31.0.0/16 | LACNIC · BR | Example Telecom do Brasil | AS7738 | Atıl | 230 gün önce | Bilinmiyor |
| 41.202.0.0/16 | AFRINIC · ZA | Example ISP (PTY) Ltd | AS37100 | Geçişte | 60 gün önce | Bilinmiyor |
| 31.145.0.0/16 | RIPE · TR | Example University Network | AS15916 | Rezerve | 180 gün önce | Temiz |
Görsel gösterim için örnek kayıtlar. Sahiplik, ASN ve durum yer tutucudur — gerçek veri pasif kolektörden ve RIR kayıtlarından gelir.